Tick-Slaves
160
Decider Slaves
74
Trader Slaves
67
DB aktiv/max running: 3
328 / 1200
Server Load (1m)
5.13
Win-Quote
8.2%
Metrik | Letzte 5 Min | Letzte Stunde | Gesamt |
---|---|---|---|
Anzahl Trades | 39 | 275 | 275 |
Expired (zu alt, nicht rechtzeitig übernommen) | 0 | 0 | 0 |
Ø Dauer abgeschlossene Trades | 9:56 min | 5:02 min | 5:02 min |
Profit total | -42.56 | -260.49 | -260.49 |
Max Win | 0.18 | 2.71 | 2.71 |
Min Win | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Max Loss | -0.10 | -0.03 | -0.03 |
Min Loss | -4.64 | -35.99 | -35.99 |
* „Anzahl Trades“ = neue Trades, deren
buy_time
(ausgeführt) im Fenster liegt ODER – falls noch nicht ausgeführt – deren
created_at
im Fenster liegt. Expired werden nicht mitgezählt und separat ausgewiesen.
Gewinne/Verluste & Dauern basieren ausschließlich auf closed_at
von geschlossenen Trades.
Open Trades
Symbol | ActScore | Richtung | Einsatz | Buy-Zeit (UTC) | Laufzeit | Entry | Last | aktueller SL | % (brutto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKATE/USDT | 1.01723 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:14 | 00:00:33 | 0.048030 | 0.048060 | 0.047944 | +0.06% |
SKATE/USDT | 0.935291 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:14 | 00:00:33 | 0.048000 | 0.048000 | 0.047904 | +0.00% |
SUN/USDT | 0.838263 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:14 | 00:00:33 | 0.020610 | 0.020610 | 0.020569 | +0.00% |
JASMY3L/USDT | 0.825041 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:14 | 00:00:33 | 0.012116 | 0.012116 | 0.012140 | +0.00% |
BABY/USDT | 0.802068 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:14 | 00:00:33 | 0.050780 | 0.050780 | 0.050678 | +0.00% |
SONIC/USDT | 1.47596 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:13 | 00:00:34 | 0.214890 | 0.214890 | 0.214460 | +0.00% |
SKATE/USDT | 1.04388 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:13 | 00:00:34 | 0.048090 | 0.048125 | 0.048039 | +0.07% |
EARNM/USDT | 1.02523 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:13 | 00:00:34 | 0.000455 | 0.000455 | 0.000454 | +0.00% |
SWELL/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:10 | 00:00:37 | 0.009455 | 0.009455 | 0.009436 | +0.00% |
BC/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:33:02 | 00:00:45 | 0.014022 | – | 0.014050 | – |
SWELL/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:32:11 | 00:01:36 | 0.009455 | 0.009455 | 0.009436 | +0.00% |
ZRO/USDT | 0.464224 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:32:08 | 00:01:39 | 2.0230 | 2.0196 | 2.0190 | -0.17% |
BC/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:32:02 | 00:01:45 | 0.014022 | – | 0.014050 | – |
DENT/USDT | 0.256402 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:32:02 | 00:01:45 | 0.000770 | 0.000770 | 0.000768 | +0.00% |
LPT3L/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:31:12 | 00:02:35 | 0.056530 | 0.056530 | 0.056417 | +0.00% |
DASH/BTC | 0.17468 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:31:11 | 00:02:36 | 0.000216 | 0.000216 | 0.000216 | +0.00% |
SWELL/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:31:11 | 00:02:36 | 0.009454 | 0.009455 | 0.009436 | +0.01% |
BOT/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:31:11 | 00:02:36 | 0.055270 | 0.055260 | 0.055159 | -0.02% |
FLAME/USDT | 0.674521 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:31:11 | 00:02:36 | 0.003214 | 0.003172 | 0.003178 | +1.31% |
BC/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:31:02 | 00:02:45 | 0.014031 | – | 0.014050 | – |
GALA/USDC | 0.118003 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:30:09 | 00:03:38 | 0.017330 | 0.017330 | 0.017295 | +0.00% |
BC/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:30:02 | 00:03:45 | 0.014031 | – | 0.014050 | – |
MEME/USDT | 0.477476 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:29:10 | 00:04:37 | 0.002530 | 0.002534 | 0.002534 | +0.16% |
GALA/USDC | 0.118003 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:29:09 | 00:04:38 | 0.017330 | 0.017330 | 0.017295 | +0.00% |
L3/USDT | 0.053356 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:29:07 | 00:04:40 | 0.036620 | 0.036660 | 0.036587 | +0.11% |
X/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:29:05 | 00:04:42 | 0.000051 | 0.000051 | 0.000051 | +0.00% |
BC/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:29:02 | 00:04:45 | 0.014031 | – | 0.014050 | – |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:28:59 | 00:04:48 | 0.096390 | 0.096340 | 0.096533 | +0.05% |
X/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:28:05 | 00:05:42 | 0.000051 | 0.000051 | 0.000051 | +0.00% |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:27:59 | 00:05:48 | 0.096390 | 0.096340 | 0.096533 | +0.05% |
NWC/USDT | 0.219207 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:27:05 | 00:06:42 | 0.019010 | 0.019010 | 0.018972 | +0.00% |
X/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:27:05 | 00:06:42 | 0.000051 | 0.000051 | 0.000051 | +0.00% |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:26:59 | 00:06:48 | 0.096390 | 0.096340 | 0.096533 | +0.05% |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:25:58 | 00:07:49 | 0.096390 | 0.096340 | 0.096533 | +0.05% |
AITECH/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:25:32 | 00:08:15 | 0.033170 | 0.033220 | 0.033154 | +0.15% |
HONX/USDT | 0.25657 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:25:02 | 00:08:45 | 212.1800 | 212.1800 | 211.7556 | +0.00% |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:24:58 | 00:08:49 | 0.096390 | 0.096340 | 0.096533 | +0.05% |
AITECH/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:24:33 | 00:09:14 | 0.033170 | 0.033220 | 0.033154 | +0.15% |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:23:59 | 00:09:48 | 0.096390 | 0.096340 | 0.096533 | +0.05% |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:22:58 | 00:10:49 | 0.096390 | 0.096340 | 0.096533 | +0.05% |
WMTX/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:22:57 | 00:10:50 | 0.235110 | 0.235100 | 0.235490 | +0.00% |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:21:59 | 00:11:48 | 0.096350 | 0.096340 | 0.096533 | +0.01% |
WMTX/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:21:57 | 00:11:50 | 0.235130 | 0.235100 | 0.235490 | +0.01% |
SOV/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:20:59 | 00:12:48 | 0.096350 | 0.096340 | 0.096533 | +0.01% |
WMTX/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:20:57 | 00:12:50 | 0.235110 | 0.235100 | 0.235490 | +0.00% |
WMTX/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:19:56 | 00:13:51 | 0.235080 | 0.235100 | 0.235490 | -0.01% |
WMTX/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:18:57 | 00:14:50 | 0.234920 | 0.235100 | 0.235390 | -0.08% |
ZIG/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:15:46 | 00:18:01 | 0.095310 | 0.095310 | 0.095119 | +0.00% |
ZIG/USDT | 0 | CALL (Long) | 200.00 | 2025-09-11 00:14:47 | 00:19:00 | 0.095310 | 0.095310 | 0.095119 | +0.00% |
G/USDT | 0 | PUT (Short) | 200.00 | 2025-09-11 00:14:45 | 00:19:02 | 0.011790 | 0.011790 | 0.011814 | +0.00% |
?% ist eine Brutto-Schätzung aus Last-Preis vs. Entry × Menge relativ zum Einsatz (keine Kosten berücksichtigt).
Abgeschlossene Trades (last 50)
Symbol | Richtung | Einsatz | Buy (UTC) | Entry | Exit | Reason | P/L net | P/L % | Laufzeit | Closed (UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:20:58 | 0.000389 | 0.000388 | stop_loss_hit | 0.07 | +0.04% | 00:12:30 | 00:33:28 |
COW/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:27:08 | 0.353300 | 0.352200 | hold_false | 0.18 | +0.09% | 00:05:55 | 00:33:03 |
ORDER/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:16:55 | 0.126050 | 0.126150 | hold_false | -0.28 | -0.14% | 00:16:08 | 00:33:03 |
BOME/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:31:11 | 0.002062 | 0.002058 | hold_false | -0.83 | -0.41% | 00:01:51 | 00:33:02 |
BSV/BTC | PUT (Short) | 200.00 | 00:29:10 | 0.000229 | 0.000229 | hold_false | -0.44 | -0.22% | 00:03:51 | 00:33:01 |
LRDS/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:29:10 | 0.135100 | 0.135100 | hold_false | -0.44 | -0.22% | 00:03:51 | 00:33:01 |
ZRO/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:31:08 | 2.025600 | 2.021000 | stop_loss_hit | -0.89 | -0.45% | 00:01:45 | 00:32:53 |
BOMEUSDTSWAP | CALL (Long) | 200.00 | 00:31:12 | 0.002060 | 0.002055 | stop_loss_hit | -0.92 | -0.46% | 00:01:30 | 00:32:42 |
BONK3L/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:31:10 | 0.494300 | 0.488800 | stop_loss_hit | -2.66 | -1.33% | 00:01:30 | 00:32:40 |
M/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:31:12 | 1.993710 | 1.993720 | stop_loss_hit | -0.68 | -0.34% | 00:01:15 | 00:32:27 |
DASH/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:31:12 | 24.610001 | 24.610001 | hold_false | -0.44 | -0.22% | 00:01:01 | 00:32:13 |
ZRO/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:30:08 | 2.026500 | 2.023000 | stop_loss_hit | -0.79 | -0.40% | 00:02:00 | 00:32:08 |
ZRO/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:29:08 | 2.026600 | 2.023000 | stop_loss_hit | -0.79 | -0.40% | 00:03:00 | 00:32:08 |
HBAR3S/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:23:01 | 0.028530 | 0.028450 | stop_loss_hit | 0.12 | +0.06% | 00:08:30 | 00:31:31 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:16:38 | 0.005857 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.85 | -0.43% | 00:14:46 | 00:31:24 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:11:38 | 0.005868 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.75 | -0.38% | 00:19:46 | 00:31:24 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:05:38 | 0.005860 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.75 | -0.38% | 00:25:46 | 00:31:24 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:18:38 | 0.005861 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.71 | -0.35% | 00:12:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:17:38 | 0.005861 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.71 | -0.35% | 00:13:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:15:38 | 0.005857 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.85 | -0.43% | 00:15:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:14:38 | 0.005861 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.71 | -0.35% | 00:16:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:13:38 | 0.005860 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.75 | -0.38% | 00:17:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:12:38 | 0.005860 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.75 | -0.38% | 00:18:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:10:38 | 0.005868 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.47 | -0.23% | 00:20:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:09:38 | 0.005864 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.61 | -0.30% | 00:21:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:08:38 | 0.005863 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.64 | -0.32% | 00:22:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:07:38 | 0.005863 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.64 | -0.32% | 00:23:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:06:38 | 0.005863 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.64 | -0.32% | 00:24:45 | 00:31:23 |
AZUR/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:04:38 | 0.005865 | 0.005869 | stop_loss_hit | -0.58 | -0.29% | 00:26:45 | 00:31:23 |
PCX/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:27:07 | 0.042830 | 0.042900 | hold_false | -0.11 | -0.06% | 00:04:02 | 00:31:09 |
FORM/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:27:06 | 2.980000 | 2.978000 | stop_loss_hit | -0.31 | -0.15% | 00:04:00 | 00:31:06 |
QI/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:27:07 | 0.007422 | 0.007422 | hold_false | -0.44 | -0.22% | 00:03:56 | 00:31:03 |
NFP/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:27:07 | 0.070300 | 0.070300 | hold_false | -0.44 | -0.22% | 00:03:56 | 00:31:03 |
MYRIA/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:27:06 | 0.000825 | 0.000825 | hold_false | -0.44 | -0.22% | 00:03:57 | 00:31:03 |
OPUL/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:29:09 | 0.032650 | 0.032450 | stop_loss_hit | -1.66 | -0.83% | 00:01:30 | 00:30:39 |
ACM/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:14:51 | 0.931400 | 0.932400 | stop_loss_hit | -0.65 | -0.33% | 00:15:45 | 00:30:36 |
ACM/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:26:04 | 0.927500 | 0.932400 | stop_loss_hit | -1.50 | -0.75% | 00:04:30 | 00:30:34 |
SUIUSDTSWAP | CALL (Long) | 200.00 | 00:28:03 | 3.623850 | 3.629363 | stop_loss_hit | -0.14 | -0.07% | 00:02:30 | 00:30:33 |
ACM/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:19:03 | 0.930200 | 0.932400 | stop_loss_hit | -0.91 | -0.46% | 00:11:30 | 00:30:33 |
FWOG/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:21:00 | 0.042600 | 0.042600 | hold_false | -0.44 | -0.22% | 00:09:01 | 00:30:01 |
A5S/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:17:54 | 4.096000 | 4.010000 | stop_loss_hit | -4.64 | -2.32% | 00:11:45 | 00:29:39 |
A5S/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:16:54 | 4.096000 | 4.010000 | stop_loss_hit | -4.64 | -2.32% | 00:12:45 | 00:29:39 |
A5S/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:18:53 | 4.096000 | 4.010000 | stop_loss_hit | -4.64 | -2.32% | 00:10:45 | 00:29:38 |
YGG/USDC | CALL (Long) | 200.00 | 00:27:06 | 0.156700 | 0.156300 | stop_loss_hit | -0.95 | -0.47% | 00:02:00 | 00:29:06 |
TAOUSDTSWAP | CALL (Long) | 200.00 | 00:27:05 | 352.899994 | 353.100006 | hold_false | -0.33 | -0.17% | 00:02:00 | 00:29:05 |
BC/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:25:04 | 0.014021 | 0.014031 | stop_loss_hit | -0.58 | -0.29% | 00:04:00 | 00:29:04 |
TOSHI/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:25:05 | 0.000589 | 0.000590 | hold_false | -0.10 | -0.05% | 00:03:57 | 00:29:02 |
SNX/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:25:04 | 0.698000 | 0.698000 | hold_false | -0.44 | -0.22% | 00:03:58 | 00:29:02 |
HYPER3S/USDT | PUT (Short) | 200.00 | 00:23:00 | 0.007933 | 0.007949 | stop_loss_hit | -0.84 | -0.42% | 00:05:45 | 00:28:45 |
NBT/USDT | CALL (Long) | 200.00 | 00:27:08 | 0.001696 | 0.001682 | stop_loss_hit | -2.09 | -1.04% | 00:01:30 | 00:28:38 |
Count: 50
Wins: 3
Losses: 47
Profit total: -45.49
Ø Dauer: 9:41 min
Max Win: 0.18
Min Win: 0.07
Max Loss: -4.64
Min Loss: -0.10
Werte basieren auf
profit_abs
(netto) der letzten 50 geschlossenen Trades. Ø-Dauer aus buy_time ? closed_at
.