Ticker
163
Decider
500
Trader
0
DB running: 8
691 / 1200
Server Load
16.20
Run time
00:26
Win-Rate
72.7%
Profit / h
$44.62
| Metrik | Letzte 5 Min | Letzte Stunde | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anzahl Trades | 0 | 11 | 11 |
| Expired (zu alt, nicht rechtzeitig übernommen) | 0 | 0 | 0 |
| Ø Dauer abgeschlossene Trades | – | 1:55 min | 1:55 min |
| Win total net | – | 45.96 | 45.96 |
| Loss total net | – | -1.34 | -1.34 |
| Profit total net | – | 44.62 | 44.62 |
| Profit net / trade | 0.00 | 4.06 | 4.06 |
| Max Win net | – | 6.62 | 6.62 |
| Min Win net | – | 1.36 | 1.36 |
| Max Loss net | – | -0.79 | -0.79 |
| Min Loss net | – | -0.21 | -0.21 |
* „Anzahl Trades“ = neue Trades, deren
buy_time (ausgeführt) im Fenster liegt ODER – falls noch nicht ausgeführt – deren
created_at im Fenster liegt. Expired werden nicht mitgezählt und separat ausgewiesen.
Gewinne/Verluste & Dauern basieren ausschließlich auf closed_at von geschlossenen Trades.
Platform performance (7d)
| Platform | Trades | P/L net | P/L net % | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| OKX_PERP | 3 | -1.3400 | -0.22% | 0.0% |
| BYBIT_SPOT | 1 | 1.3600 | 0.68% | 100.0% |
| BITGET_SPOT | 7 | 44.6000 | 3.19% | 100.0% |
Time-of-day performance (UTC, 7d)
| UTC slot | Trades | P/L net | P/L net % | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 02:00–04:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 04:00–06:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 06:00–08:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 08:00–10:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 10:00–12:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 12:00–14:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 14:00–16:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 16:00–18:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 18:00–20:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
| 20:00–22:00 | 11 | 44.6200 | 2.03% | 72.7% |
| 22:00–24:00 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.0% |
All times are UTC. Window: last 7 days. Only closed trades included.
Open Trades (last 50)
Keine offenen Trades.
Error Trades (last 50)
Keine Error Trades.
Abgeschlossene Trades (last 50)
| ID | Symbol | Dir | Stake | Qty | Create | Hold | Stop | Entry | SL | Exit | P/L net | P/L % | Dura | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | METUSDTSWAP | CALL | 200.00 | 426.14 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 0.4693250000 | 0.4689000000 | 0.4685000000 | $ -0.79 | -0.40% | 00:00:31 | |
| 10 | SPXUSDTSWAP | CALL | 200.00 | 186.59 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 1.0718440000 | 1.0726000000 | 1.0723890000 | $ -0.34 | -0.17% | 00:00:45 | |
| 9 | MEUSDTSWAP | CALL | 200.00 | 390.47 | ema-crossover | keep-trade-open | take_profit_call | 0.5122000000 | 0.5126000000 | 0.5128000000 | $ -0.21 | -0.10% | 00:00:54 | |
| 6 | GAIA/USDT | CALL | 200.00 | 1941.56 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 0.1030100000 | 0.1066716000 | 0.1065000000 | $ 6.33 | +3.16% | 00:01:44 | |
| 8 | GAIA/USDT | CALL | 200.00 | 1941.56 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 0.1030100000 | 0.1066716000 | 0.1065000000 | $ 6.33 | +3.16% | 00:00:23 | |
| 7 | GAIA/USDT | CALL | 200.00 | 1941.56 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 0.1030100000 | 0.1066716000 | 0.1065000000 | $ 6.33 | +3.16% | 00:01:03 | |
| 5 | GAIA/USDT | CALL | 200.00 | 1941.56 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 0.1030100000 | 0.1066716000 | 0.1065000000 | $ 6.33 | +3.16% | 00:02:22 | |
| 4 | GAIA/USDT | CALL | 200.00 | 1941.56 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 0.1030100000 | 0.1066716000 | 0.1065000000 | $ 6.33 | +3.16% | 00:03:02 | |
| 3 | GAIA/USDT | CALL | 200.00 | 1941.56 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 0.1030100000 | 0.1066716000 | 0.1065000000 | $ 6.33 | +3.16% | 00:03:44 | |
| 2 | GAIA/USDT | CALL | 200.00 | 1941.56 | ema-crossover | keep-trade-open | stop_loss_hit_call | 0.1030100000 | 0.1067800000 | 0.1066500000 | $ 6.62 | +3.31% | 00:04:11 | |
| 1 | FLOCK/USDT | CALL | 200.00 | 817.66 | ema-crossover | keep-trade-open | take_profit_call | 0.2446000000 | 0.2463000000 | 0.2468000000 | $ 1.36 | +0.68% | 00:02:23 |
Count: 11
Wins: 8
Losses: 3
Profit net: 44.62
Ø Dauer: 1:55 min
Max Win: 6.62
Min Win: 1.36
Max Loss: -0.79
Min Loss: -0.21